| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔥 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 8 | .826 | - |
| 2 | ⚡ 休斯顿火箭 | 33 | 13 | .717 | 5.0 |
| 3 | 🌟 洛杉矶湖人 | 31 | 15 | .674 | 7.0 |
| 4 | 💎 丹佛掘金 | 30 | 16 | .652 | 8.0 |
| 5 | 🦁 孟菲斯灰熊 | 28 | 18 | .609 | 10.0 |
| 6 | 🐺 明尼苏达森林狼 | 27 | 19 | .587 | 11.0 |
| 7 | 🏀 洛杉矶快船 | 26 | 20 | .565 | 12.0 |
| 8 | 🦅 菲尼克斯太阳 | 25 | 21 | .543 | 13.0 |
| 9 | 👑 萨克拉门托国王 | 24 | 22 | .522 | 14.0 |
| 10 | 🐴 达拉斯独行侠 | 23 | 23 | .500 | 15.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔥 克利夫兰骑士 | 37 | 9 | .804 | - |
| 2 | 💚 波士顿凯尔特人 | 35 | 11 | .761 | 2.0 |
| 3 | 🦌 密尔沃基雄鹿 | 32 | 14 | .696 | 5.0 |
| 4 | 🗽 纽约尼克斯 | 31 | 15 | .674 | 6.0 |
| 5 | 🏙️ 底特律活塞 | 29 | 17 | .630 | 8.0 |
| 6 | 🦅 亚特兰大老鹰 | 28 | 18 | .609 | 9.0 |
| 7 | 🏀 奥兰多魔术 | 27 | 19 | .587 | 10.0 |
| 8 | 🏀 印第安纳步行者 | 26 | 20 | .565 | 11.0 |
| 9 | 🏀 费城76人 | 24 | 22 | .522 | 13.0 |
| 10 | 🦈 迈阿密热火 | 23 | 23 | .500 | 14.0 |
雷霆 · 场均31.5分 5.5板 6.2助
掘金 · 场均29.8分 13.5板 10.2助
独行侠 · 场均28.1分 8.3板 8.9助
雄鹿 · 场均30.2分 11.5板 6.5助
凯尔特人 · 场均27.3分 8.8板 4.8助
湖人 · 场均24.8分 7.8板 8.5助
38胜8负领跑全联盟,SGA+切特双核驱动
15连胜创纪录,防守效率联盟第一
双探花合体,争冠热门持续发力
40岁詹姆斯依旧统治级,冲击季后赛
随着常规赛进入后半程,东西部季后赛格局逐渐明朗。西部方面,雷霆几乎锁定头号种子,火箭、湖人、掘金将争夺2-4号位。东部骑士和凯尔特人双雄争霸,雄鹿、尼克斯紧随其后。附加赛区域竞争尤为激烈,独行侠、太阳、步行者等队都在为最后席位拼搏。
38胜8负遥遥领先,季后赛主场优势几乎锁定
15连胜创队史,防守体系成熟冲击总冠军
💡 专家预测:本赛季总决赛大概率将是西部冠军vs东部冠军的对决。雷霆vs骑士的潜在对决将成为焦点,两队都拥有联盟顶级核心和深度阵容。但NBA季后赛充满变数,伤病和临场发挥往往决定最终走向。
📊 历史胜率最高球队:2015-16赛季金州勇士73胜9负,胜率.890创历史纪录。
🏆 总冠军最多球队:波士顿凯尔特人和洛杉矶湖人各17冠并列历史第一。
⭐ 连胜纪录:2012-13赛季热火27连胜为NBA历史最长连胜纪录。
🔥 单赛季最高得分:1961-62赛季威尔特·张伯伦场均50.4分,单场100分。
东西部首发阵容公布,詹姆斯第21次入选
多支球队寻求补强,争冠窗口期引援大战
绝杀、暴扣、三分雨,赛季最佳时刻回顾